Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal |
Προτεϊνες | 1,1 g |
Υδατάνθρακες | 22,8 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 g |
Λιπαρή ύλη | 0,3 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 2,6 g |
Νάτριο | 0,0 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal |
Προτεϊνες | 1,1 g |
Υδατάνθρακες | 22,8 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 g |
Λιπαρή ύλη | 0,3 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 2,6 g |
Νάτριο | 0,0 g |
Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κάτω απο τις ακόλουθες άδειες:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες